|   | 
title | 
area | 
num | 
registdate | 
| 271 | Die Geschichte vom Brandner Kaspar | Chemnitz  | 1 | 2016-11-01 | 
| 272 | Kater | Hannover  | 1 | 2016-11-01 | 
| 273 | Alle Farben des Lebens | Hannover  | 1 | 2016-11-01 | 
| 274 | The Florence Foster Jenkins Story | Zürich  | 1 | 2016-11-01 | 
| 275 | Sweet Dreams | København  | 1 | 2016-11-01 | 
| 276 | Doctor Strange (Open Caption) | QLD  | 1 | 2016-11-01 | 
| 277 | PIX16 - Amat Escalante Masterclass | København  | 1 | 2016-11-01 | 
| 278 | The Demons | København  | 1 | 2016-11-01 | 
| 279 | PIX16 - The Nest præsenterer the next | København  | 1 | 2016-11-01 | 
| 280 | On the Endless Road | København  | 1 | 2016-11-01 | 
| 281 | Desierto | København  | 1 | 2016-11-01 | 
| 282 | Courage and Co-Production | København  | 1 | 2016-11-01 | 
| 283 | Concert : Frero Delavega | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 284 | L'Ours et la Poupée | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 285 | Le Roi du tabac | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 286 | Master class de Philippe le Guay | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 287 | Ae Dil Hai Mushkil | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 288 | Anastasia (Royal Opera House) | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 289 | Le Milieu d'à côté | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 290 | Brûle la mer | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 291 | Rebel Citizen | Wien  | 1 | 2016-11-01 | 
| 292 | A Train Arrives at the Station | Wien  | 1 | 2016-11-01 | 
| 293 | Ears, Nose and Throat | Wien  | 1 | 2016-11-01 | 
| 294 | Hebei, Taipei | Wien  | 1 | 2016-11-01 | 
| 295 | A Model Family in a Model Home | Wien  | 1 | 2016-11-01 | 
| 296 | Ceviche, mein Lieblingsessen aus Peru (OmU) | Berlin  | 1 | 2016-11-01 | 
| 297 | Speed 2: Cruise Control | Cardiff  | 1 | 2016-11-01 | 
| 298 | La Disparition du chorégraphe  | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 299 | Entre les frontières | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
| 300 | A Syrian Love Story | Paris  | 1 | 2016-11-01 | 
|   | 
title | 
area | 
num | 
registdate |